Технические характеристики

Безредукторные электрические лифты типа «SILENS-PRO» от 300 до 2500 кг

Вместимость кг/чел Исполнение Входы Размеры шахты Размеры кабины Дверной проем Приямок Последняя остановка Двигатель Мощность Приямок Последняя остановка Двигатель Мощность
Ширина Глубина Ширина Глубина Скорость 1 м/сек Скорость
1 м/сек
Скорость 1 м/сек Скорость 1 м/сек Скорость 1,6 м/сек Скорость 1,6 м/сек Скорость 1,6 м/сек Скорость 1,6 м/сек
300/4 1:1 1/0° 1450 1400 840 1110 700 1100 3450 DIANA-10-320-1S 2,4 Kw 1400 3750 DIANA-16-450-1S 5,1Kw
450/6 1/0° 1550 1550 1020 1210 800 1100 3450 DIANA-10-450-1S 3,2 Kw 1400 3750 DIANA-16-450-1S 5,1Kw
450/6 2/180° 1550 1650 1020 1210 800 1100 3450 DIANA-10-450-1S 3,2 Kw 1400 3750 DIANA-16-450-1S 5,1Kw
450/6 2/90° 1700 1600 1020 1210 800 1100 3450 DIANA-10-450-1S 3,2 Kw 1400 3750 DIANA-16-450-1S 5,1Kw
630/8 1/0° 1650 1650 1120 1410 900 1100 3450 DIANA-10-630-1S 4,4 Kw 1400 3750 DIANA-16-630-1S 7,1 Kw
630/8 2/180° 1650 1760 1120 1410 900 1100 3450 DIANA-10-630-1S 4,4 Kw 1400 3750 DIANA-16-630-1S 7,1 Kw
630/8 2/90° 1800 1700 1120 1410 900 1100 3450 DIANA-10-630-1S 4,4 Kw 1400 3750 DIANA-16-630-1S 7,1 Kw
750/10 2:1 1/0° 1750 1900 1100 1600 900 1200 3450 DIANA-10-1000-2S 7,1 Kw 1500 3750 DIANA-16-1000-2S 11,2 Kw
750/10 2/180° 1750 1960 1100 1600 900 1200 3450 DIANA-10-1000-2S 7,1 Kw 1500 3750 DIANA-16-1000-2S 11,2 Kw
1000/13 1/0° 1850 2400 1120 2110 900 1200 3450 DIANA-10-1000-2S 7,1 Kw 1500 3750 DIANA-16-1000-2S 11,2 Kw
1000/13 2/180° 1850 2500 1120 2110 900 1200 3450 DIANA-10-1000-2S 7,1 Kw 1500 3750 DIANA-16-1000-2S 11,2 Kw
1250/16 1/0° 1900 2600 1220 2310 1100 1200 3450 DIANA-10-1250-2S 8,6 Kw 1500 3750 DIANA-16-1250-2S 13,8 Kw
1250/16 2/180° 1900 2700 1220 2300 1100 1200 3450 DIANA-10-1250-2S 8,6 Kw 1500 3750 DIANA-16-1250-2S 13,8 Kw
1350/18 1/0° 1900 2800 1220 2510 1100 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
1350/18 2/180° 1900 2900 1220 2500 1100 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
1500/20 1/0° 2050 2700 1300 2410 1100 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
1500/20 2/180° 2050 2800 1300 2400 1100 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
1600/21 1/0° 2100 2700 1420 2410 1200 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
1600/21 2/180° 2100 2800 1420 2400 1200 1400 3850 WWTY-A-1600 11,5 Kw 1700 4300 WWTY-B-1600 17,6 Kw
2000/26 1/0° 2650 3100 1500 2700 1400 1400 4200 WTYF-250-10 14 Kw 1700 4450 WTYF-250-16 22,5 Kw
2000/26 1/180° 2650 3260 1500 2700 1400 1400 4200 WTYF-250-10 14 Kw 1700 4450 WTYF-250-16 22,5 Kw
2500/33 1/0° 2650 3650 1500 3250 1400 1400 4700 WTYF-250-10 17,5 Kw 1700 5000 WTYF-250-16 28,4 Kw
2500/33 1/180° 2650 3810 1500 3250 1400 1400 4700 WTYF-250-10 17,5 Kw 1700 5000 WTYF-250-16 28,4 Kw

Электрические лифты с редукторными лебёдками от 300 до 2500 кг

Вместимость кг/чел Входы Размеры шахты Размеры кабины Дверной проем Приямок Последняя остановка Приямок Последняя остановка Приямок Последняя остановка Приямок Последняя остановка Приямок Последняя остановка Приямок Последняя остановка
Ширина Глубина Ширина Глубина V=1m/sg V=1m/sg V=1,6m/sg V=1,6m/sg V=2,5m/sg V=2,5m/sg V=3m/sg V=3m/sg V=3,5m/sg V=3,5m/sg V=4m/sg V=4m/sg
300/4 1/0° 1550 1250 900 950 700 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
300/4 1/180° 1550 1340 900 950 700 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
450/6 1/0° 1650 1500 1000 1200 800 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
450/6 2/180° 1650 1600 1000 1200 800 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
630/8 1/0° 1750 1700 1100 1400 900 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
630/8 2/180° 1750 1800 1100 1400 900 1250 3500 1750 3700 1950 3900 2150 4200 2350 4500 2600 4850
750/10 1/0° 2100 1900 1100 1600 900 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
750/10 2/180° 2100 2000 1100 1600 900 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1000/13 1/0° 2100 2400 1100 2100 900 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1000/13 2/180° 2100 2500 1100 2100 900 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1250/16 1/0° 2200 2600 1200 2300 1100 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1250/16 2/180° 2200 2700 1200 2300 1100 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1350/18 1/0° 2250 2600 1250 2300 1100 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1350/18 2/180° 2250 2700 1250 2300 1100 1250 3700 1800 3900 2000 4100 2200 4350 2400 4550 2650 4900
1500/20 1/0° 2300 2700 1300 2400 1100 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
1500/20 2/180° 2300 2800 1300 2400 1100 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
1600/21 1/0° 2400 2700 1400 2400 1200 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
1600/21 2/180° 2400 2800 1400 2400 1200 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
2000/26 1/0° 2500 3000 1500 2700 1300 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
2000/26 1/180° 2500 3100 1500 2700 1300 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
2500/33 1/0° 2600 3300 1600 3000 1400 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950
2500/33 1/180° 2600 3400 1600 3000 1400 1250 3750 1850 3950 2050 4150 2250 4400 2450 4650 2700 4950

Гидравлические лифты от 300 до 3000 кг

Вместимость кг/чел Исполнение Входы Размеры шахты Размеры кабины Дверной проем Приямок Последняя остановка
Ширина Глубина Ширина Глубина V=0,63m/sg V=0,63m/sg
180/2 2:1 1/0° 1250 900 800 700 700 (BUS) 1250 3400
225/3 1/0° 1200 1090 800 850 700 (BUS) 1250 3400
300/4 1/0° 1400 1250 900 950 700 (BUS) 1250 3400
300/4 1/180° 1500 1400 850 950 700 1250 3400
300/4 1/90° 1360 1300 850 950 700 1250 3400
450/6 1/0° 1500 1460 1000 1200 800 1250 3400
450/6 2/180° 1500 1540 1000 1200 800 1250 3400
450/6 2/90° 1500 1550 1000 1200 800 1250 3400
630/8 1/0° 1650 1650 1100 1400 900 1250 3400
630/8 2/180° 1650 1790 1100 1400 900 1250 3400
630/8 2/90° 1650 1700 1100 1400 900 1250 3400
750/10 1/0° 1650 1860 1100 1600 900 1250 3650
750/10 2/180° 1650 1960 1100 1600 900 1250 3650
1000/13 1/0° 1800 2400 1120 2100 900 1250 3650
1000/13 2:1 2/180° 1800 2460 1120 2100 900 1250 3650
1250/16 1/0° 1900 2600 1220 2300 1000 1250 3650
1250/16 2/180° 1900 2660 1220 2300 1000 1250 3650
1300/18 1/0° 1900 2630 1250 2300 1000 1250 3650
1300/18 2/180° 1900 2690 1250 2300 1000 1250 3650
1500/20 1/0° 1950 2700 1300 2400 1100 1250 3650
1500/20 2/180° 1950 2790 1300 2400 1100 1250 3650
1800/24 1/0° 2300 2700 1450 2400 1100 1250 3650
1800/24 2/180° 2300 2790 1450 2400 1100 1250 3650
2000/26 1/0° 2450 3000 1500 2700 1200 1250 3650
2000/26 1/180° 2450 3090 1500 2700 1200 1250 3650
2500/33 1/0° 2450 3550 1500 3250 1200 1250 3650
2500/33 1/180° 2450 3640 1500 3250 1200 1250 3650
3000/40 1/0° 2650 3625 1700 3350 1200 1250 3650
3000/40 1/180° 2650 3710 1700 3350 1200 1250 3650

Допустимые отклонения размеров шахты 0—50 мм.

Необходимо добавить 100 мм на каждый дополнительный вход в кабину.

Высотота последней остановки указана до нижней отметки подвесной балки.

Все расчёты сделаны с применением телескопических дверей.